<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Univision San Diego</title>
	<atom:link href="http://www.univisionsandiego.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.univisionsandiego.com</link>
	<description>Portal latino noticias, espectáculos, cine, teatro, novelas, música, deportes, horóscopos, videos, fotos, TV, radio, ringtones, chimentos de famosos. foros.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 04:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>4-3. Keppinger define la pizarra para los Medias Blancas</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/4-3-keppinger-define-la-pizarra-para-los-medias-blancas/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/4-3-keppinger-define-la-pizarra-para-los-medias-blancas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/4-3-keppinger-define-la-pizarra-para-los-medias-blancas/</guid>
		<description><![CDATA[Redacción Deportes (EEUU), 24 may (EFE).- El segunda base Jeff Keppinger remolcó la carrera de la diferencia en el décimo primer episodio y los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-3 a los Marlins de Miami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción Deportes (EEUU), 24 may (EFE).- El segunda base Jeff Keppinger remolcó la carrera de la diferencia en el décimo primer episodio y los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-3 a los Marlins de Miami.</p>
<p>Keppinger conectó sencillo al jardín izquierdo para llevar a la registradora al corredor emergente Tyler Greene con la anotación de la diferencia.</p>
<p>La victoria se la acreditó el cerrador Nate Jones (1-4) en dos tercios de episodio, ponchando a uno.</p>
<p>El abridor de los Medias Blancas, John Danks, permitió tres carreras y cuatro imparables en seis episodios en su primer inicio desde que se sometió a una cirugía de hombro en agosto, y esta vez salió sin decisión.</p>
<p>El derrotado fue el cerrador Ryan Webb (1-2) en un tercio de entrada, permitió tres imparables, una carrera y regaló un pasaporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/4-3-keppinger-define-la-pizarra-para-los-medias-blancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>93-97. Hibbert y las pérdidas de balón de James dan triunfo a los Pacers</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/93-97-hibbert-y-las-perdidas-de-balon-de-james-dan-triunfo-a-los-pacers/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/93-97-hibbert-y-las-perdidas-de-balon-de-james-dan-triunfo-a-los-pacers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/93-97-hibbert-y-las-perdidas-de-balon-de-james-dan-triunfo-a-los-pacers/</guid>
		<description><![CDATA[Miami (EE.UU.), 24 may (EFE).- El pívot jamaicano Roy Hibbert encabezó el ataque equilibrado de los Pacers de Indiana que se aprovecharon de dos pérdidas de balón decisivas del alero LeBron James y ganaron a domicilio (93-97) a los Heat de Miami en el segundo partido de las finales de la Conferencia Este.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miami (EE.UU.), 24 may (EFE).- El pívot jamaicano Roy Hibbert encabezó el ataque equilibrado de los Pacers de Indiana que se aprovecharon de dos pérdidas de balón decisivas del alero LeBron James y ganaron a domicilio (93-97) a los Heat de Miami en el segundo partido de las finales de la Conferencia Este.</p>
<p>La victoria permitió a los Pacers empatar a 1-1 la serie al mejor de siete y recuperar la ventaja de campo cuando el domingo disputen el tercero en el Bankers Life Fieldhouse, de Indianápolis.</p>
<p>Hibbert, que adelantó antes del partido que habían aprendido la lección del primero que perdieron en la prórroga (103-102), surgió como el gran héroe de los Pacers al imponer su dominio bajo los aros y aportar un doble-doble de 29 puntos (10-15, 0-0, 9-10), su mejor marca como profesional, y 10 rebotes.</p>
<p>El pívot titular de los Pacers no tuvo oposición en el juego interior, y al concluir la primera parte ya había logrado 19 puntos, incluidos 12 desde dentro de la pintura.</p>
<p>&#8220;Los Heat son un gran equipo, hemos empatado la serie, pero eso no dice nada, tenemos que estar preparados para el tercer partido&#8221;, declaró Hibbert. &#8220;La clave fue que aseguramos nuestros tiros a canasta y no cometimos faltas personales&#8221;.</p>
<p>Junto a Hibbert, los otros cuatro titulares de los Pacers, incluido el alero Paul George, que aportó 22 puntos y seis asistencias, tuvieron números de dos dígitos.</p>
<p>Mientras que el base George Hill llegó a los 18 puntos, incluidos los cuatro últimos que logró desde la línea de personal, y aseguraron la victoria de los Pacers, gracias en parte también a las dos pérdidas de balón consecutivas que cometió el alero estrella de los Heat, LeBron James, que hasta entonces había sido la figura.</p>
<p>Hill anotó dos tiros de personal cuando faltaban 48 segundos para concluir el tiempo reglamentario después que James hizo su primer pase malo, que interceptó y le robó el balón el ala-pívot David West, que logró 13 puntos, siete rebotes, tres asistencias, recuperó un balón y puso un tapón.</p>
<p>El base titular de los Pacers sentenció a falta de ocho segundos cuando de nuevo se aprovechó de otro mal pase de James al que le robó la pelota y lo forzó a que le hiciese falta personal.</p>
<p>Ahí se acabó el partido para los Heat, que habían estado la mayoría del tiempo por detrás en el marcador y sólo a falta de 6:09 minutos lograron la ventaja parcial de 88-84, que los Pacers remontarían de inmediato con una racha de 13-5.</p>
<p>&#8220;Creo que tuve intuición a la hora de anticiparme a los pases de James y un poco también del factor suerte&#8221;, comentó West. &#8220;Lo importante es que conseguimos la victoria y ahora a hacer el trabajo mejor en nuestro campo&#8221;.</p>
<p>El escolta Lance Stephenson fue junto con West los que menos inspirados estuvieron en el ataque de los Pacers, pero aportó 10 puntos, incluidos dos triples que fueron también muy importantes para el equipo de Indianápolis, que demostró que sabe mejor que nadie como jugarles a los actuales campeones de liga.</p>
<p>Los Pacers repitieron la historia de las semifinales del año pasado cuando también ganaron el segundo partido en Miami, pero al final perdieron la serie por 4-2.</p>
<p>Como equipo los Pacers tuvieron 50 (33-66) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 42 (5-12) de triples, comparados al 47 (34-73) y 32 (7-22), respectivamente de los Heat, que también perdieron el duelo bajo los aros al capturar 32 rebotes por 39 de Indiana.</p>
<p>James fue el líder de los Heat al aportar 36 puntos (14-20, 3-7, 5-7), capturó ocho rebotes, repartió tres asistencias, recuperó tres balones y puso un tapón, pero las cinco pérdidas, incluidas las dos que cometió en los últimos 48 segundos del partido le impidieron volver a ser el héroe salvador del equipo de Miami.</p>
<p>Junto a James, que logró su mejor marca encestadora en lo que va de la fase final, el pívot Chris Bosh surgió como el segundo máximo encestador al conseguir 17 puntos, pero nunca pudo ganarle el duelo individual a Hibbert y ahí estuvo otra de las causas de la derrota de los Heat, que perdieron el cuarto partido en los últimos 50 que han disputado.</p>
<p>Mientras que el escolta estrella Dwyane Wade siguió sin ser factor ganador para los Heat al aportar 14 tantos, pero sin estar presente con los decisivos que necesitó su equipo en la recta final del partido.</p>
<p>James, que anotó 6 de 14 tiros de campo y 2-3 desde la línea de personal, capturó seis rebotes, repartió cinco asistencias y puso un tapón.</p>
<p>El ala-pívot Chris Andersen volvió a ser el mejor reserva al conseguir siete puntos (2-2, 0-0, 3-3), tres rebotes y un tapón, en los 15 minutos que jugó.</p>
<p>Mientras que el veterano escolta Ray Allen sigue sin ser el sexto hombre que el equipo necesita con urgencia, especialmente como arma ofensiva que dé ayuda a James y Wade, y logró seis tantos (2-5, 0-2, 2-4), además de capturar tres rebotes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/93-97-hibbert-y-las-perdidas-de-balon-de-james-dan-triunfo-a-los-pacers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-4. Hanigan jonronea y define el triunfo de los Rojos</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/7-4-hanigan-jonronea-y-define-el-triunfo-de-los-rojos/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/7-4-hanigan-jonronea-y-define-el-triunfo-de-los-rojos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/7-4-hanigan-jonronea-y-define-el-triunfo-de-los-rojos/</guid>
		<description><![CDATA[Redacción Deportes (EEUU), 24 may (EFE).- El receptor Ryan Hanigan pegó jonrón para coronar racimo de cinco carreras en el cuarto episodio y selló el triunfo de los Rojos de Cincinnati, que vencieron 7-4 a los Cachorros de Chicago.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción Deportes (EEUU), 24 may (EFE).- El receptor Ryan Hanigan pegó jonrón para coronar racimo de cinco carreras en el cuarto episodio y selló el triunfo de los Rojos de Cincinnati, que vencieron 7-4 a los Cachorros de Chicago.</p>
<p>Además de Hannigan (2), que jonroneó contra el abridor Scott Feldman con dos en el camino, también se volaron la barda el primera base Joey Votto (8) y el intermediarista Brandon Phillips (8).</p>
<p>En la lomita el triunfo correspondió al abridor Bronson Arroyo (5-4) en seis episodios, permitió seis imparables, un jonrón, tres carreras, dio dos pasaportes y ponchó a dos.</p>
<p>El cerrador cubano Aroldis Chapman (11) lanzó un episodio, permitió un imparable, dio una base y ponchó a tres para acreditarse el rescate.</p>
<p>La derrota fue para Feldman (4-4) en cinco entradas y un tercio, permitió siete imparables, dos jonrones, cinco carreras, dio una base y ponchó a cinco.</p>
<p>Feldman (1) también se voló la barda en el segundo episodio sobre Arroyo, con un corredor por delante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/7-4-hanigan-jonronea-y-define-el-triunfo-de-los-rojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección colombiana trabaja para enfrentarse a Argentina y Perú</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/la-seleccion-colombiana-trabaja-para-enfrentarse-a-argentina-y-peru/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/la-seleccion-colombiana-trabaja-para-enfrentarse-a-argentina-y-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/la-seleccion-colombiana-trabaja-para-enfrentarse-a-argentina-y-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Bogotá, 24 may (EFE).- La selección de fútbol de Colombia, que tendrá en Argentina y Perú a sus dos próximos rivales, cumplió hoy su segundo día de trabajo en Bogotá acompañada de numeroso público que cree que el equipo estará en el Mundial de Brasil 2014.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá, 24 may (EFE).- La selección de fútbol de Colombia, que tendrá en Argentina y Perú a sus dos próximos rivales, cumplió hoy su segundo día de trabajo en Bogotá acompañada de numeroso público que cree que el equipo estará en el Mundial de Brasil 2014.</p>
<p>Bajo las órdenes del argentino José Pekerman, los doce jugadores que hasta el momento se han presentado en la concentración tuvieron sesiones médicas y, por la tarde, un entrenamiento de fútbol.</p>
<p>La más reciente incorporación fue la del volante James Rodríguez que en las últimas horas fichó por el Mónaco por 45 millones de euros después de tres exitosas temporadas en el Oporto (Portugal), donde pulió su talento y aprendió a competir al más alto nivel.</p>
<p>Tras la práctica, el volante Elkin Soto, del alemán Mainz 05, señaló que después de terminar la temporada con su equipo, viene a ponerse a las órdenes de Colombia y preparar el partido contra Argentina, en Buenos Aires.</p>
<p>&#8220;Estoy dispuesto al trabajo, tenemos varios días antes del partido contra Argentina y debemos sacar el mejor provecho. Tenemos selección y debemos confiar en el potencial que tenemos&#8221;, dijo a periodistas.</p>
<p>Agregó que &#8220;la idea de la selección es seguir como lo hemos mostrado y sacar lo mejor de cada uno de los jugadores&#8221;.</p>
<p>Por su parte, Carlos Bacca, declarado el mejor jugador de la Liga belga 2012-13, dijo que la selección es &#8220;una familia&#8221; en la que todos tienen el mismo objetivo, el Mundial de Brasil.</p>
<p>Bacca es delantero del Brujas, del que es su máximo artillero.</p>
<p>Según la oficina de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo tiene este sábado entrenamiento a puerta cerrada.</p>
<p>Colombia, que marcha tercero en las eliminatorias con 19 puntos, se enfrentará en Buenos Aires el 7 de junio a Argentina, líder con 24 unidades, para cuatro días después recibirá en Barranquilla a Perú, que es séptimo con 11 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/la-seleccion-colombiana-trabaja-para-enfrentarse-a-argentina-y-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8-1. Lackey tiene una apertura sólida y derrota a los Indios</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/8-1-lackey-tiene-una-apertura-solida-y-derrota-a-los-indios/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/8-1-lackey-tiene-una-apertura-solida-y-derrota-a-los-indios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/8-1-lackey-tiene-una-apertura-solida-y-derrota-a-los-indios/</guid>
		<description><![CDATA[Redacción Deportes (EEUU), 24 may (EFE).- El abridor John Lackey lanzó siete sólidas entradas y llevó a los Medias Rojas de Boston a un triunfo por 8-1 sobre los Indios de Cleveland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción Deportes (EEUU), 24 may (EFE).- El abridor John Lackey lanzó siete sólidas entradas y llevó a los Medias Rojas de Boston a un triunfo por 8-1 sobre los Indios de Cleveland.</p>
<p>Lackey (3-4) trabajó siete episodios, permitió dos imparables, una carrera, dio tres pasaportes y retiró a ocho por la vía del ponche para acreditarse el triunfo.</p>
<p>Para Lackey es la segunda salida sólida, luego de que se perdió toda la temporada anterior debido a que se sometió a la cirugía Tommy John.</p>
<p>El domingo permitió un imparable y una carrera en seis episodios para derrotar 5-1 a los Mellizos de Minnesota.</p>
<p>El abridor tuvo el apoyo del guardabosques Mike Carp (3), pegó jonrón de tres carreras en el tercer episodio sobre la serpentina del abridor Justin Masterson.</p>
<p>La derrota la cargó Masterson (7-3) en seis episodios, permitió seis imparables, un jonrón, cinco carreras, dio una base y ponchó a cinco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/8-1-lackey-tiene-una-apertura-solida-y-derrota-a-los-indios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-6. Davis jonronea para los Orioles y lidera ese apartado</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/10-6-davis-jonronea-para-los-orioles-y-lidera-ese-apartado/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/10-6-davis-jonronea-para-los-orioles-y-lidera-ese-apartado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/10-6-davis-jonronea-para-los-orioles-y-lidera-ese-apartado/</guid>
		<description><![CDATA[Redacción Deportes (EE.UU.), 24 may (EFE).- El primera base Chris Davis pegó vuelacercas para llegar a 16 y liderar las mayores en ese apartado, durante el triunfo de los Orioles de Baltimore por 10-6 sobre los Azulejos de Toronto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción Deportes (EE.UU.), 24 may (EFE).- El primera base Chris Davis pegó vuelacercas para llegar a 16 y liderar las mayores en ese apartado, durante el triunfo de los Orioles de Baltimore por 10-6 sobre los Azulejos de Toronto.</p>
<p>Davis (16) se voló la barda en el tercer episodio contra los lanzamientos del relevo dominicano Ramón Ortiz, sin corredores en el camino ni outs en la pizarra.</p>
<p>El inicialista lidera las Grandes Ligas en el renglón de jonrones, con 16, superando a sus más cercanos seguidos, el venezolano Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, y Justin Upton, de los Bravos de Atlanta, cada uno con 14.</p>
<p>La victoria se la acreditó el abridor Chris Tillman (4-2) en cinco episodios, permitió 10 imparables, dos jonrones, tres carreras y retiró a siete por la vía del ponche.</p>
<p>Por los Azulejos el guardabosques dominicano Melky Cabrera (2) castigó con batazo de vuelta entera en el primer episodio.</p>
<p>Cabrera sacó la pelota del campo contra Tillman, sin corredores en base ni outs en la entrada.</p>
<p>La derrota la cargó el abridor Sean Nolin (0-1) en una entrada y un tercio, permitió siete imparables, un jonrón, seis carreras y regaló un pasaporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/10-6-davis-jonronea-para-los-orioles-y-lidera-ese-apartado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correa asiste a su &#8220;investidura popular&#8221; ante una multitud en Quito</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/correa-asiste-a-su-investidura-popular-ante-una-multitud-en-quito/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/correa-asiste-a-su-investidura-popular-ante-una-multitud-en-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/correa-asiste-a-su-investidura-popular-ante-una-multitud-en-quito/</guid>
		<description><![CDATA[Quito, 24 may (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que esta mañana juró el cargo ante la Asamblea Nacional para un nuevo mandato de cuatro años, asistió en la noche a su "investidura popular" ante una multitud en Quito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quito, 24 may (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que esta mañana juró el cargo ante la Asamblea Nacional para un nuevo mandato de cuatro años, asistió en la noche a su &#8220;investidura popular&#8221; ante una multitud en Quito.</p>
<p>Decenas de miles de ecuatorianos acudieron al antiguo aeropuerto de la capital para festejar el inicio del nuevo periodo de Gobierno de Correa, que prometió profundizar su &#8220;revolución ciudadana&#8221;.</p>
<p>A la concentración acudieron los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Haití, Michel Martelly, que también formaron parte de las más de 90 delegaciones internacionales presentes en la investidura oficial en el Parlamento.</p>
<p>Una pareja de indígenas colocó una banda presidencial en los hombros de Correa que se desgajó en agradecimientos a su pueblo por la reelección que alcanzó en los comicios del pasado 17 de febrero.</p>
<p>No faltó en su discurso al pueblo una evocación a la figura del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, lo que también fue respondido con fuertes aplausos desde el público.</p>
<p>&#8220;Desde algún lugar del infinito nos acompaña el comandante Hugo Chávez Frías&#8221;, dijo el mandatario izquierdista de Ecuador, en el poder desde 2007.</p>
<p>Desde el enorme escenario instalado en el antiguo campo de aviación, Correa insistió en su compromiso de &#8220;cumplir más contundentemente con la revolución ciudadana&#8221;.</p>
<p>También dijo a sus correligionarios del movimiento Alianza País (AP), con mayoría en la Asamblea Nacional, que ante la victoria contundente en los comicios de febrero pasado, a su Gobierno y al Legislativo les está &#8220;prohibido fallar&#8221;.</p>
<p>Pidió al centenar de legisladores de AP en el Parlamento, integrado por 137 escaños, &#8220;no caer en la trampa&#8221; de ciertos grupos de oposición que, según dijo, intentarán inmovilizar la gestión del Gobierno.</p>
<p>Además, afirmó que lo más importante que ha logrado durante su administración es &#8220;vencer a la desesperanza&#8221; y señaló que ahora sus compatriotas sienten &#8220;orgullo de ser ecuatorianos&#8221; y también de ser &#8220;latinoamericanos&#8221;.</p>
<p>&#8220;Lo mejor está por venir&#8221; señaló Correa y dijo que los próximos cuatro años serán &#8220;maravillosos&#8221;.</p>
<p>También se refirió a la unidad latinoamericana y aseguró que &#8220;la Patria Grande ya no es sólo un sueño, ya no es sólo un anhelo, es una necesidad&#8221; de &#8220;supervivencia&#8221; para la región.</p>
<p>Al final de su discurso ante la población, Correa se fundió en un abrazo con el presidente venezolano, para luego ir a las sillas y disfrutar de los festejos artísticos por el inicio de su nuevo mandato.</p>
<p>Se prevé que un acto popular similar al de hoy en Quito, se celebre mañana en la ciudad portuaria de Guayaquil, la más poblada del país y de donde es oriundo el jefe del Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/correa-asiste-a-su-investidura-popular-ante-una-multitud-en-quito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humala declara de interés nacional la promoción de las inversiones</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/humala-declara-de-interes-nacional-la-promocion-de-las-inversiones/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/humala-declara-de-interes-nacional-la-promocion-de-las-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/humala-declara-de-interes-nacional-la-promocion-de-las-inversiones/</guid>
		<description><![CDATA[Lima, 24 may (EFE).- El presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció hoy que su Gobierno ha declarado de "interés nacional" la promoción de las inversiones privadas, para mantener el crecimiento de la economía peruana, que sufrió un "bache" en el primer trimestre al crecer 4,8 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lima, 24 may (EFE).- El presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció hoy que su Gobierno ha declarado de &#8220;interés nacional&#8221; la promoción de las inversiones privadas, para mantener el crecimiento de la economía peruana, que sufrió un &#8220;bache&#8221; en el primer trimestre al crecer 4,8 %.</p>
<p>Humala dijo que ha tomado una serie de medidas para ese fin, entre las cuales mencionó la nueva Ley de Expropiaciones, que agiliza el acceso a terrenos para obras de infraestructura, y la norma que establece plazos para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).</p>
<p>Asimismo, el mandatario señaló el proyecto de Ley de Reforma del Mercado de Capitales, que amplía las fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, y el proyecto de Ley de Reposiciones de Capital que otorga mayor valor a los bonos para ser utilizados como medio de préstamo.</p>
<p>El gobernante también resaltó, en una rueda de prensa, el decreto supremo que establecerá una hoja de ruta para que el inversionista pueda obtener los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en un solo acto administrativo, entre otras acciones.</p>
<p>&#8220;Es parte de un paquete de medidas que van a ayudar a mantener la buena marcha de la economía&#8221;, dijo Humala tras remarcar que el alza de 4,8 % en el primer trimestre del año &#8220;es mejor que el de la mayor parte de países del mundo&#8221;, a pesar de que es una de las más bajas en el país desde 2009.</p>
<p>El año pasado, el Producto Interno Bruto de Perú creció 6 % y se estima una cifra similar para este año.</p>
<p>&#8220;Son medidas a fin de pasar este bache&#8221;, indicó Humala.</p>
<p>El presidente expresó su convicción de que &#8220;vamos a superar esta situación&#8221; y que &#8220;Perú va a mantener el liderazgo en todo Latinoamérica en crecimiento económico&#8221;.</p>
<p>Consultado sobre los conflictos sociales que pudieron haber retraído la confianza entre los inversionistas, Humala dijo que su Gobierno viene trabajando en la creación de mesas de diálogo y de desarrollo en menos de 100 conflictos a nivel nacional.</p>
<p>Respecto al proyecto de cobre Quellaveco, explicó que la empresa Angloamerican está haciendo una revisión de sus inversiones debido a la caída del precio de los minerales, pero expresó su confianza en que el proyecto continúe.</p>
<p>Igualmente, sobre el proyecto aurífero Conga indicó que la empresa Newmont está avanzando en la construcción de los reservorios, que fueron &#8220;una de las exigencias que hizo este Gobierno&#8221; antes de darle el visto bueno definitivo, en medio de la protesta de las comunidades por los efectos en sus fuentes de agua. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/humala-declara-de-interes-nacional-la-promocion-de-las-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9-4. Gardner, Overbay y Nix dirigen el triunfo de los Yanquis</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/9-4-gardner-overbay-y-nix-dirigen-el-triunfo-de-los-yanquis/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/9-4-gardner-overbay-y-nix-dirigen-el-triunfo-de-los-yanquis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/9-4-gardner-overbay-y-nix-dirigen-el-triunfo-de-los-yanquis/</guid>
		<description><![CDATA[Redacción Deportes (EEUU), 24 may (EFE).- El guardabosques Brett Gardner, el primera base Lyle Overbay y el parador en corto Jayson Nix remolcaron dos carreras cada uno para dirigir el triunfo de los Yanquis de Nueva York por 9-4 sobre los Rays de Tampa Bay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción Deportes (EEUU), 24 may (EFE).- El guardabosques Brett Gardner, el primera base Lyle Overbay y el parador en corto Jayson Nix remolcaron dos carreras cada uno para dirigir el triunfo de los Yanquis de Nueva York por 9-4 sobre los Rays de Tampa Bay.</p>
<p>En la lomita el abridor David Phelps (3-2) se acreditó el triunfo al lanzar siete entradas y dos tercios, permitió seis imparables, cuatro carreras y retiró a tres por la vía del ponche.</p>
<p>Phelps retiró a 13 enemigos antes de que el primera base James Loney le pegara doble en el quinto episodio.</p>
<p>Los Yanquis perdieron a su guardabosques Curtis Granderson, quien sufrió fractura del dedo meñique ante un lanzamiento del relevo César Ramos, durante el quinto episodio.</p>
<p>La derrota fue para el abridor dominicano Roberto Hernández (2-5) en cuatro episodios, permitió seis imparables, un jonrón, cinco carreras, dio tres pasaportes y ponchó a tres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/9-4-gardner-overbay-y-nix-dirigen-el-triunfo-de-los-yanquis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Allen multado con 5.000 dólares por &#8220;exagerar&#8221; la falta de Ginóbili</title>
		<link>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/tony-allen-multado-con-5-000-dolares-por-exagerar-la-falta-de-ginobili/</link>
		<comments>http://www.univisionsandiego.com/2013/05/24/tony-allen-multado-con-5-000-dolares-por-exagerar-la-falta-de-ginobili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
